Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
Headlines :
March 28, 2024, 03:59:22 PM
3.94.102.228
* Home Search Calendar Login Register

St. Francis' Institution Homepage
 
+  St. Francis' Institution Forum
|-+  Statistics Center
St. Francis' Institution Forum - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 86
Total Posts: 446
Total Topics: 63
Total Categories: 5
Users Online: 2
Most Online: 37 - April 16, 2008, 04:30:37 AM
Online Today: 5
Total page views: 907541
Average registrations per day: 0.58
Average posts per day: 0.08
Average topics per day: 0.02
Total Boards: 13
Latest Member: edmundcheong
Average online per day: 3.31
Male to Female Ratio: 1:0
Average page views per day: 131.36
Top 10 Posters Top 10 Boards
Erdė Kaizėr 70
wreozar 33
zXenoNz 30
metamonkey 28
Webmaster 24
Cursed Sasuke 22
thteh86 17
loohan 11
Crapoccur 10
Neji-kun~~ 8
General Discussion 106
Anime 77
Debate Zone 44
Co-Curriculum 33
Locker 30
Consumerism 29
Franciscans 17
Academic 16
Electronic Games 14
News 9
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Ragnarok Animation 75
The coolest class in the world 45
prefects 39
Which is more important?? 13
What do you mean by consumerism? 12
Quiet 11
What sports do you like ? 11
Regarding PMR 10
What do i do if i feel i was cheated? 10
Scouts 10
Ragnarok Animation 19548
The coolest class in the world 13259
prefects 10069
What do you mean by consumerism? 10045
Malacca State Red Crescent Marching Competition 9513
What do i do if i feel i was cheated? 6512
Which is more important?? 4227
what will dataran pahlawan do to sfi? 4207
Quiet 4142
Scouts 4100
Top Topic Starters Most Time Online
Webmaster 17
loohan 7
He who must not be named 5
metamonkey 4
zXenoNz 3
edmundcheong 3
Neji-kun~~ 2
john toner 2
kdash 2
zigot14 1
Adminz 5d 16h 37m
Webmaster 1d 18h 38m
Erdė Kaizėr 1d 4h 4m
X-DRAGONz 23h 22m
metamonkey 13h 44m
Cursed Sasuke 9h 22m
Zeta 6h 58m
kinetics 6h 17m
wreozar 5h 56m
He who must not be named 5h 16m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
March 2024 0 0 0 12 10864
February 2024 0 0 0 6 5039
January 2024 0 0 0 7 1344
December 2023 0 0 0 6 3870
November 2023 0 0 0 3 3618
October 2023 0 0 0 5 3442
September 2023 0 0 0 6 5889
August 2023 0 0 0 6 3454
July 2023 0 0 0 3 1103
June 2023 0 0 0 14 3468
May 2023 0 0 0 11 3538
April 2023 0 0 0 6 3917
March 2023 0 0 0 3 2422
February 2023 0 0 0 8 2353
January 2023 0 0 0 5 1204
December 2022 0 0 0 5 2691
November 2022 0 0 0 3 2509
October 2022 0 0 0 3 1271
September 2022 0 0 0 3 2337
August 2022 0 0 0 3 1337
July 2022 0 0 0 13 902
June 2022 0 0 0 4 1144
May 2022 0 0 0 7 1592
April 2022 0 0 0 4 2219
March 2022 0 0 0 11 936
February 2022 0 0 0 4 943
January 2022 0 0 0 7 2841
December 2021 0 0 0 4 1318
November 2021 0 0 0 3 1352
October 2021 0 0 0 4 1457
September 2021 0 0 0 4 13204
August 2021 0 0 0 3 2194
July 2021 0 0 0 5 2026
June 2021 0 0 0 6 1036
May 2021 0 0 0 4 2045
April 2021 0 0 0 2 520
March 2021 0 0 0 4 418
February 2021 0 0 0 3 442
January 2021 0 0 0 3 1654
December 2020 0 0 0 8 6273
November 2020 0 0 0 7 5873
October 2020 0 0 0 3 902
September 2020 0 0 0 3 1661
August 2020 0 0 0 3 2096
July 2020 0 0 0 3 1813
June 2020 0 0 0 3 1596
May 2020 0 0 0 3 702
April 2020 0 0 0 5 690
March 2020 0 0 0 6 1929
February 2020 0 0 0 5 1063
January 2020 0 0 0 2 3291
December 2019 0 0 0 2 890
November 2019 0 0 0 3 1624
October 2019 0 0 0 3 835
September 2019 0 0 0 4 1955
August 2019 0 0 0 4 1335
July 2019 0 0 0 4 1244
June 2019 0 0 0 5 1134
May 2019 0 0 0 3 1566
April 2019 0 0 0 4 1342
March 2019 0 0 0 7 1549
February 2019 0 0 0 4 1444
January 2019 0 0 0 7 3272
December 2018 0 0 0 5 2707
November 2018 0 0 0 6 1765
October 2018 0 0 0 4 3050
September 2018 0 0 0 3 2417
August 2018 0 0 0 6 1965
July 2018 0 0 0 6 2890
June 2018 0 0 0 5 2281
May 2018 0 0 0 19 4780
April 2018 0 0 0 6 3322
March 2018 0 0 0 13 3013
February 2018 0 0 0 9 2828
January 2018 0 0 0 5 2392
December 2017 0 0 0 22 4646
November 2017 0 0 0 7 2859
October 2017 0 0 0 8 2622
September 2017 0 0 0 5 2779
August 2017 0 0 0 7 3026
July 2017 0 0 0 7 2658
June 2017 0 0 0 8 2551
May 2017 0 0 0 6 2338
April 2017 0 0 0 7 2071
March 2017 0 0 0 4 1850
February 2017 0 0 0 6 2097
January 2017 0 0 0 7 2110
December 2016 0 0 0 4 1626
November 2016 0 0 0 4 1616
October 2016 0 0 0 5 2074
September 2016 0 0 0 4 2485
August 2016 0 0 0 8 2935
July 2016 0 0 0 6 1908
June 2016 0 0 0 8 1646
May 2016 0 0 0 5 1625
April 2016 0 0 0 5 1832
March 2016 0 0 0 12 2179
February 2016 0 0 0 5 2164
January 2016 0 0 0 6 2566
December 2015 0 0 0 4 2500
November 2015 0 0 0 18 2694
October 2015 0 0 0 4 3055
September 2015 0 0 0 5 3218
August 2015 0 0 0 5 3472
July 2015 0 0 0 6 2968
June 2015 0 0 0 6 2703
May 2015 0 0 0 6 4507
April 2015 0 0 0 6 3466
March 2015 0 0 0 7 3439
February 2015 0 0 0 9 3445
January 2015 0 0 0 7 5161
December 2014 0 0 0 6 5825
November 2014 0 0 0 23 5303
October 2014 0 0 0 14 8083
September 2014 0 0 0 7 6191
August 2014 0 0 0 11 6592
July 2014 0 0 0 6 6025
June 2014 0 0 0 7 5613
May 2014 0 0 0 8 6444
April 2014 0 0 0 15 7827
March 2014 0 0 0 8 8560
February 2014 0 0 0 8 5988
January 2014 0 0 0 8 8708
December 2013 0 0 0 8 5077
November 2013 0 0 0 7 5498
October 2013 0 0 0 12 6084
September 2013 0 0 0 6 5581
August 2013 0 0 0 11 8094
July 2013 0 0 0 18 11890
June 2013 0 0 0 19 23756
May 2013 0 0 0 15 16297
April 2013 0 0 0 9 10501
2013-04-01 0 0 0 6 297
2013-04-02 0 0 0 5 431
2013-04-03 0 0 0 6 289
2013-04-04 0 0 0 7 404
2013-04-05 0 0 0 4 255
2013-04-06 0 0 0 6 338
2013-04-07 0 0 0 6 405
2013-04-08 0 0 0 6 562
2013-04-09 0 0 0 6 293
2013-04-10 0 0 0 4 393
2013-04-11 0 0 0 7 289
2013-04-12 0 0 0 5 336
2013-04-13 0 0 0 7 386
2013-04-14 0 0 0 5 244
2013-04-15 0 0 0 4 258
2013-04-16 0 0 0 6 272
2013-04-17 0 0 0 6 267
2013-04-18 0 0 0 6 274
2013-04-19 0 0 0 4 283
2013-04-20 0 0 0 4 328
2013-04-21 0 0 0 4 215
2013-04-22 0 0 0 5 279
2013-04-23 0 0 0 4 420
2013-04-24 0 0 0 6 333
2013-04-25 0 0 0 9 514
2013-04-26 0 0 0 8 446
2013-04-27 0 0 0 6 419
2013-04-28 0 0 0 7 384
2013-04-29 0 0 0 9 469
2013-04-30 0 0 0 5 418
March 2013 0 0 0 9 9584
February 2013 0 0 0 8 5330
January 2013 0 0 0 9 7004
December 2012 0 0 0 15 8248
November 2012 0 0 0 9 8418
October 2012 0 0 0 9 6245
September 2012 0 0 0 6 5163
August 2012 0 0 0 12 4054
July 2012 0 0 0 7 3788
June 2012 0 0 0 7 3875
May 2012 0 0 0 7 4453
April 2012 0 0 0 7 4980
March 2012 0 0 0 9 6858
February 2012 0 0 0 7 5436
January 2012 0 0 0 7 6670
December 2011 0 0 0 10 7297
November 2011 0 0 0 8 6379
October 2011 0 0 0 7 4862
September 2011 0 0 0 7 4174
August 2011 0 0 0 6 4968
July 2011 0 0 0 10 6087
June 2011 0 0 0 7 7322
May 2011 0 0 0 6 5802
April 2011 0 0 0 9 4504
March 2011 0 0 0 8 5062
February 2011 0 0 0 6 5989
January 2011 0 0 0 7 7837
December 2010 0 0 0 4 6817
November 2010 0 0 0 5 6148
October 2010 0 0 0 6 4781
September 2010 0 0 0 5 6040
August 2010 0 0 0 5 7561
July 2010 0 0 0 6 6561
June 2010 0 0 0 5 4841
May 2010 0 0 0 5 6467
April 2010 0 0 0 9 4514
March 2010 0 0 0 5 4450
February 2010 0 0 0 5 3881
January 2010 0 0 0 5 1835
December 2009 0 0 0 4 3218
November 2009 0 0 0 12 4079
October 2009 0 0 0 12 5287
September 2009 0 0 0 5 2966
August 2009 0 0 0 6 3739
July 2009 0 0 0 10 5972
June 2009 0 0 0 8 5469
May 2009 0 0 0 7 4567
April 2009 0 0 0 6 4640
March 2009 0 0 0 9 5832
February 2009 0 0 0 4 4863
January 2009 0 0 29 5 3508
December 2008 0 0 0 6 1464
November 2008 0 0 0 4 1532
October 2008 0 0 0 4 2794
September 2008 0 0 0 4 3576
August 2008 0 0 270 6 5643
July 2008 0 0 298 6 4951
June 2008 0 0 182 9 6069
May 2008 0 0 16 12 6013
April 2008 0 1 423 37 9387
March 2008 0 0 414 12 7508
February 2008 3 3 386 18 7944
January 2008 4 6 190 16 8693
December 2007 0 0 109 11 7126
November 2007 0 1 139 12 7764
October 2007 1 1 213 11 6830
September 2007 0 0 370 6 4648
August 2007 0 0 260 6 4604
July 2007 0 0 302 15 6394
June 2007 0 0 97 13 4243
May 2007 0 0 52 8 3665
April 2007 0 3 44 5 3299
March 2007 0 0 17 6 2645
February 2007 3 18 16 6 4082
January 2007 1 1 18 5 3798
December 2006 6 11 22 6 3913
November 2006 2 4 5 6 3064
October 2006 7 24 11 5 3832
September 2006 11 70 19 7 3693
August 2006 4 113 13 7 4737
July 2006 19 88 20 7 5774
June 2006 4 48 7 5 3563
May 2006 4 31 6 7 2660
April 2006 1 26 5 10 2119
March 2006 4 7 4 10 1495
February 2006 7 22 14 5 2537
January 2006 1 4 4 3 1198
December 2005 7 13 17 6 1776
November 2005 4 8 8 4 1179
October 2005 3 5 1 3 2080
September 2005 13 19 0 2 2165
August 2005 0 1 0 2 1090
July 2005 7 8 0 2 1031
June 2005 0 2 1 3 1097
May 2005 1 2 0 4 1128
April 2005 0 0 0 2 83
 
News
Shoutbox
April 01, 2008, 04:30:03 PM X-DRAGONz - hi visit my FROUm - http://forum.angnetwork.info/
January 18, 2008, 12:23:30 AM loohan - Happy (Chinese) New Year to all Franciscans!!
November 30, 2007, 07:30:39 PM X-DRAGONz - anyone wan ply my r.o private server?
May 29, 2007, 10:43:27 AM Zeta - zzzzz.....
February 16, 2007, 09:53:45 PM alexander - Yo!Happy CNY to all franciscans! May pig year brings luck and prosperity to all of u!
Clock
Sponsored Links
Affiliates

 

St. Francis' Institution Forum | Powered by SMF 1.1 RC1 | Hosted by ZSnipe.com.
© 2001-2005, Lewis Media. All Rights Reserved.
Powered by MySQL Powered by PHP Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Page created in 0.117 seconds with 24 queries.