Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
Headlines :
May 02, 2024, 08:15:30 PM
18.219.14.63
* Home Search Calendar Login Register

St. Francis' Institution Homepage
 
+  St. Francis' Institution Forum
|-+  Statistics Center
St. Francis' Institution Forum - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 86
Total Posts: 446
Total Topics: 63
Total Categories: 5
Users Online: 60
Most Online: 67 - Today at 02:10:42 PM
Online Today: 67
Total page views: 923158
Average registrations per day: 0.58
Average posts per day: 0.08
Average topics per day: 0.02
Total Boards: 13
Latest Member: edmundcheong
Average online per day: 3.32
Male to Female Ratio: 1:0
Average page views per day: 132.94
Top 10 Posters Top 10 Boards
Erdė Kaizėr 70
wreozar 33
zXenoNz 30
metamonkey 28
Webmaster 24
Cursed Sasuke 22
thteh86 17
loohan 11
Crapoccur 10
Neji-kun~~ 8
General Discussion 106
Anime 77
Debate Zone 44
Co-Curriculum 33
Locker 30
Consumerism 29
Franciscans 17
Academic 16
Electronic Games 14
News 9
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Ragnarok Animation 75
The coolest class in the world 45
prefects 39
Which is more important?? 13
What do you mean by consumerism? 12
Quiet 11
What sports do you like ? 11
Regarding PMR 10
What do i do if i feel i was cheated? 10
Scouts 10
Ragnarok Animation 19655
The coolest class in the world 13365
prefects 10151
What do you mean by consumerism? 10110
Malacca State Red Crescent Marching Competition 9561
What do i do if i feel i was cheated? 6579
Which is more important?? 4277
what will dataran pahlawan do to sfi? 4266
Quiet 4189
Scouts 4145
Top Topic Starters Most Time Online
Webmaster 17
loohan 7
He who must not be named 5
metamonkey 4
zXenoNz 3
edmundcheong 3
john toner 2
kdash 2
Neji-kun~~ 2
the riddler 1
Adminz 5d 16h 37m
Webmaster 1d 18h 38m
Erdė Kaizėr 1d 4h 4m
X-DRAGONz 23h 22m
metamonkey 13h 44m
Cursed Sasuke 9h 22m
Zeta 6h 58m
kinetics 6h 17m
wreozar 5h 56m
He who must not be named 5h 16m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
May 2024 0 0 0 67 3833
April 2024 0 0 0 18 11053
2024-04-01 0 0 0 2 212
2024-04-02 0 0 0 7 525
2024-04-03 0 0 0 2 61
2024-04-04 0 0 0 6 4905
2024-04-05 0 0 0 3 122
2024-04-06 0 0 0 2 57
2024-04-07 0 0 0 2 29
2024-04-08 0 0 0 3 20
2024-04-09 0 0 0 3 26
2024-04-10 0 0 0 2 40
2024-04-11 0 0 0 2 55
2024-04-12 0 0 0 2 72
2024-04-13 0 0 0 3 56
2024-04-14 0 0 0 3 42
2024-04-15 0 0 0 2 48
2024-04-16 0 0 0 2 60
2024-04-17 0 0 0 2 89
2024-04-18 0 0 0 3 69
2024-04-19 0 0 0 5 125
2024-04-20 0 0 0 4 173
2024-04-21 0 0 0 3 69
2024-04-22 0 0 0 4 80
2024-04-23 0 0 0 2 79
2024-04-24 0 0 0 3 130
2024-04-25 0 0 0 6 182
2024-04-26 0 0 0 8 200
2024-04-27 0 0 0 18 506
2024-04-28 0 0 0 5 178
2024-04-29 0 0 0 8 261
2024-04-30 0 0 0 2 2582
March 2024 0 0 0 12 11595
2024-03-01 0 0 0 2 61
2024-03-02 0 0 0 2 49
2024-03-03 0 0 0 2 49
2024-03-04 0 0 0 2 52
2024-03-05 0 0 0 2 69
2024-03-06 0 0 0 8 83
2024-03-07 0 0 0 1 84
2024-03-08 0 0 0 4 142
2024-03-09 0 0 0 7 294
2024-03-10 0 0 0 4 177
2024-03-11 0 0 0 4 200
2024-03-12 0 0 0 5 238
2024-03-13 0 0 0 5 205
2024-03-14 0 0 0 10 366
2024-03-15 0 0 0 10 380
2024-03-16 0 0 0 8 390
2024-03-17 0 0 0 12 468
2024-03-18 0 0 0 11 465
2024-03-19 0 0 0 10 542
2024-03-20 0 0 0 11 3016
2024-03-21 0 0 0 8 354
2024-03-22 0 0 0 8 643
2024-03-23 0 0 0 12 587
2024-03-24 0 0 0 11 548
2024-03-25 0 0 0 12 543
2024-03-26 0 0 0 11 633
2024-03-27 0 0 0 3 93
2024-03-28 0 0 0 9 239
2024-03-29 0 0 0 6 426
2024-03-30 0 0 0 3 120
2024-03-31 0 0 0 3 79
February 2024 0 0 0 6 5039
January 2024 0 0 0 7 1344
December 2023 0 0 0 6 3870
November 2023 0 0 0 3 3618
2023-11-01 0 0 0 1 18
2023-11-02 0 0 0 1 16
2023-11-03 0 0 0 2 39
2023-11-04 0 0 0 2 31
2023-11-05 0 0 0 2 48
2023-11-06 0 0 0 2 24
2023-11-07 0 0 0 1 34
2023-11-08 0 0 0 2 34
2023-11-09 0 0 0 3 52
2023-11-10 0 0 0 3 79
2023-11-11 0 0 0 3 47
2023-11-12 0 0 0 2 28
2023-11-13 0 0 0 1 22
2023-11-14 0 0 0 3 50
2023-11-15 0 0 0 2 24
2023-11-16 0 0 0 2 17
2023-11-17 0 0 0 3 40
2023-11-18 0 0 0 2 19
2023-11-19 0 0 0 2 65
2023-11-20 0 0 0 2 2522
2023-11-21 0 0 0 1 14
2023-11-22 0 0 0 2 25
2023-11-23 0 0 0 2 42
2023-11-24 0 0 0 2 19
2023-11-25 0 0 0 2 61
2023-11-26 0 0 0 3 62
2023-11-27 0 0 0 2 88
2023-11-28 0 0 0 2 31
2023-11-29 0 0 0 3 39
2023-11-30 0 0 0 2 28
October 2023 0 0 0 5 3442
September 2023 0 0 0 6 5889
2023-09-01 0 0 0 4 27
2023-09-02 0 0 0 2 29
2023-09-03 0 0 0 2 20
2023-09-04 0 0 0 2 28
2023-09-05 0 0 0 1 25
2023-09-06 0 0 0 2 55
2023-09-07 0 0 0 1 20
2023-09-08 0 0 0 2 115
2023-09-09 0 0 0 3 93
2023-09-10 0 0 0 2 32
2023-09-11 0 0 0 2 23
2023-09-12 0 0 0 1 14
2023-09-13 0 0 0 2 29
2023-09-14 0 0 0 2 4874
2023-09-15 0 0 0 2 36
2023-09-16 0 0 0 2 14
2023-09-17 0 0 0 2 23
2023-09-18 0 0 0 3 30
2023-09-19 0 0 0 6 40
2023-09-20 0 0 0 2 26
2023-09-21 0 0 0 2 15
2023-09-22 0 0 0 1 36
2023-09-23 0 0 0 2 30
2023-09-24 0 0 0 2 47
2023-09-25 0 0 0 3 33
2023-09-26 0 0 0 1 28
2023-09-27 0 0 0 2 51
2023-09-28 0 0 0 2 45
2023-09-29 0 0 0 2 27
2023-09-30 0 0 0 1 24
August 2023 0 0 0 6 3454
2023-08-01 0 0 0 2 51
2023-08-02 0 0 0 1 33
2023-08-03 0 0 0 2 31
2023-08-04 0 0 0 6 73
2023-08-05 0 0 0 2 28
2023-08-06 0 0 0 2 46
2023-08-07 0 0 0 1 24
2023-08-08 0 0 0 1 38
2023-08-09 0 0 0 2 2536
2023-08-10 0 0 0 1 33
2023-08-11 0 0 0 2 18
2023-08-12 0 0 0 1 20
2023-08-13 0 0 0 2 19
2023-08-14 0 0 0 2 19
2023-08-15 0 0 0 2 24
2023-08-16 0 0 0 2 37
2023-08-17 0 0 0 3 27
2023-08-18 0 0 0 2 27
2023-08-19 0 0 0 2 36
2023-08-20 0 0 0 1 10
2023-08-21 0 0 0 2 22
2023-08-22 0 0 0 1 19
2023-08-23 0 0 0 1 29
2023-08-24 0 0 0 2 36
2023-08-25 0 0 0 2 30
2023-08-26 0 0 0 2 34
2023-08-27 0 0 0 2 30
2023-08-28 0 0 0 2 27
2023-08-29 0 0 0 2 21
2023-08-30 0 0 0 2 22
2023-08-31 0 0 0 1 54
July 2023 0 0 0 3 1103
2023-07-01 0 0 0 2 27
2023-07-02 0 0 0 1 16
2023-07-03 0 0 0 1 96
2023-07-04 0 0 0 2 16
2023-07-05 0 0 0 1 25
2023-07-06 0 0 0 1 37
2023-07-07 0 0 0 2 59
2023-07-08 0 0 0 2 44
2023-07-09 0 0 0 2 15
2023-07-10 0 0 0 2 59
2023-07-11 0 0 0 3 23
2023-07-12 0 0 0 2 45
2023-07-13 0 0 0 2 35
2023-07-14 0 0 0 2 21
2023-07-15 0 0 0 2 27
2023-07-16 0 0 0 2 56
2023-07-17 0 0 0 2 46
2023-07-18 0 0 0 1 18
2023-07-19 0 0 0 1 31
2023-07-20 0 0 0 2 24
2023-07-21 0 0 0 3 53
2023-07-22 0 0 0 2 22
2023-07-23 0 0 0 2 40
2023-07-24 0 0 0 2 11
2023-07-25 0 0 0 2 22
2023-07-26 0 0 0 1 27
2023-07-27 0 0 0 2 58
2023-07-28 0 0 0 2 24
2023-07-29 0 0 0 3 56
2023-07-30 0 0 0 1 28
2023-07-31 0 0 0 1 42
June 2023 0 0 0 14 3468
2023-06-01 0 0 0 1 46
2023-06-02 0 0 0 2 33
2023-06-03 0 0 0 2 46
2023-06-04 0 0 0 6 66
2023-06-05 0 0 0 1 7
2023-06-06 0 0 0 3 14
2023-06-07 0 0 0 2 52
2023-06-08 0 0 0 1 12
2023-06-09 0 0 0 1 7
2023-06-10 0 0 0 1 14
2023-06-11 0 0 0 1 32
2023-06-12 0 0 0 2 15
2023-06-13 0 0 0 1 19
2023-06-14 0 0 0 1 33
2023-06-15 0 0 0 14 64
2023-06-16 0 0 0 1 8
2023-06-17 0 0 0 2 15
2023-06-18 0 0 0 1 30
2023-06-19 0 0 0 2 13
2023-06-20 0 0 0 2 90
2023-06-21 0 0 0 2 91
2023-06-22 0 0 0 2 23
2023-06-23 0 0 0 2 31
2023-06-24 0 0 0 1 32
2023-06-25 0 0 0 2 2525
2023-06-26 0 0 0 1 18
2023-06-27 0 0 0 1 30
2023-06-28 0 0 0 5 39
2023-06-29 0 0 0 3 21
2023-06-30 0 0 0 2 42
May 2023 0 0 0 11 3538
2023-05-01 0 0 0 2 19
2023-05-02 0 0 0 11 56
2023-05-03 0 0 0 2 24
2023-05-04 0 0 0 1 26
2023-05-05 0 0 0 2 36
2023-05-06 0 0 0 2 24
2023-05-07 0 0 0 1 13
2023-05-08 0 0 0 2 76
2023-05-09 0 0 0 3 38
2023-05-10 0 0 0 2 46
2023-05-11 0 0 0 2 2535
2023-05-12 0 0 0 1 18
2023-05-13 0 0 0 3 27
2023-05-14 0 0 0 1 34
2023-05-15 0 0 0 2 18
2023-05-16 0 0 0 2 22
2023-05-17 0 0 0 2 41
2023-05-18 0 0 0 1 37
2023-05-19 0 0 0 0 12
2023-05-20 0 0 0 2 41
2023-05-21 0 0 0 2 51
2023-05-22 0 0 0 2 43
2023-05-23 0 0 0 2 21
2023-05-24 0 0 0 1 45
2023-05-25 0 0 0 1 22
2023-05-26 0 0 0 1 33
2023-05-27 0 0 0 2 27
2023-05-28 0 0 0 2 56
2023-05-29 0 0 0 2 36
2023-05-30 0 0 0 3 39
2023-05-31 0 0 0 1 22
April 2023 0 0 0 6 3917
2023-04-01 0 0 0 2 100
2023-04-02 0 0 0 2 63
2023-04-03 0 0 0 2 27
2023-04-04 0 0 0 4 62
2023-04-05 0 0 0 1 22
2023-04-06 0 0 0 2 48
2023-04-07 0 0 0 2 28
2023-04-08 0 0 0 3 37
2023-04-09 0 0 0 3 51
2023-04-10 0 0 0 2 30
2023-04-11 0 0 0 3 34
2023-04-12 0 0 0 2 47
2023-04-13 0 0 0 2 1602
2023-04-14 0 0 0 2 35
2023-04-15 0 0 0 2 31
2023-04-16 0 0 0 4 38
2023-04-17 0 0 0 3 42
2023-04-18 0 0 0 2 59
2023-04-19 0 0 0 2 51
2023-04-20 0 0 0 2 62
2023-04-21 0 0 0 2 40
2023-04-22 0 0 0 2 47
2023-04-23 0 0 0 2 529
2023-04-24 0 0 0 2 59
2023-04-25 0 0 0 2 57
2023-04-26 0 0 0 6 232
2023-04-27 0 0 0 3 250
2023-04-28 0 0 0 2 72
2023-04-29 0 0 0 3 72
2023-04-30 0 0 0 4 90
March 2023 0 0 0 3 2422
2023-03-01 0 0 0 3 50
2023-03-02 0 0 0 3 17
2023-03-03 0 0 0 2 24
2023-03-04 0 0 0 1 12
2023-03-05 0 0 0 1 11
2023-03-06 0 0 0 2 33
2023-03-07 0 0 0 2 23
2023-03-08 0 0 0 1 18
2023-03-09 0 0 0 1 10
2023-03-10 0 0 0 2 25
2023-03-11 0 0 0 2 52
2023-03-12 0 0 0 1 11
2023-03-13 0 0 0 2 32
2023-03-14 0 0 0 3 32
2023-03-15 0 0 0 2 131
2023-03-16 0 0 0 2 30
2023-03-17 0 0 0 1 25
2023-03-18 0 0 0 2 86
2023-03-19 0 0 0 1 36
2023-03-20 0 0 0 1 15
2023-03-21 0 0 0 2 28
2023-03-22 0 0 0 2 24
2023-03-23 0 0 0 2 31
2023-03-24 0 0 0 2 29
2023-03-25 0 0 0 1 10
2023-03-26 0 0 0 1 8
2023-03-27 0 0 0 2 1471
2023-03-28 0 0 0 3 46
2023-03-29 0 0 0 2 32
2023-03-30 0 0 0 2 33
2023-03-31 0 0 0 3 37
February 2023 0 0 0 8 2353
2023-02-01 0 0 0 2 19
2023-02-02 0 0 0 4 54
2023-02-03 0 0 0 2 61
2023-02-04 0 0 0 2 30
2023-02-05 0 0 0 2 28
2023-02-06 0 0 0 2 41
2023-02-07 0 0 0 4 46
2023-02-08 0 0 0 2 21
2023-02-09 0 0 0 3 32
2023-02-10 0 0 0 2 30
2023-02-11 0 0 0 4 79
2023-02-12 0 0 0 4 1476
2023-02-13 0 0 0 3 25
2023-02-14 0 0 0 4 24
2023-02-15 0 0 0 3 38
2023-02-16 0 0 0 8 52
2023-02-17 0 0 0 2 13
2023-02-18 0 0 0 3 22
2023-02-19 0 0 0 3 33
2023-02-20 0 0 0 3 34
2023-02-21 0 0 0 2 25
2023-02-22 0 0 0 2 18
2023-02-23 0 0 0 3 31
2023-02-24 0 0 0 3 22
2023-02-25 0 0 0 2 28
2023-02-26 0 0 0 3 26
2023-02-27 0 0 0 2 26
2023-02-28 0 0 0 2 19
January 2023 0 0 0 5 1204
2023-01-01 0 0 0 2 30
2023-01-02 0 0 0 1 15
2023-01-03 0 0 0 2 86
2023-01-04 0 0 0 2 24
2023-01-05 0 0 0 2 36
2023-01-06 0 0 0 2 18
2023-01-07 0 0 0 4 64
2023-01-08 0 0 0 2 53
2023-01-09 0 0 0 1 28
2023-01-10 0 0 0 2 40
2023-01-11 0 0 0 3 67
2023-01-12 0 0 0 2 26
2023-01-13 0 0 0 1 30
2023-01-14 0 0 0 1 48
2023-01-15 0 0 0 1 28
2023-01-16 0 0 0 1 19
2023-01-17 0 0 0 2 18
2023-01-18 0 0 0 2 42
2023-01-19 0 0 0 3 33
2023-01-20 0 0 0 2 23
2023-01-21 0 0 0 2 49
2023-01-22 0 0 0 2 50
2023-01-23 0 0 0 2 22
2023-01-24 0 0 0 1 35
2023-01-25 0 0 0 2 55
2023-01-26 0 0 0 1 43
2023-01-27 0 0 0 2 36
2023-01-28 0 0 0 3 20
2023-01-29 0 0 0 1 27
2023-01-30 0 0 0 2 104
2023-01-31 0 0 0 5 35
December 2022 0 0 0 5 2691
November 2022 0 0 0 3 2509
2022-11-01 0 0 0 1 34
2022-11-02 0 0 0 1 54
2022-11-03 0 0 0 1 56
2022-11-04 0 0 0 1 31
2022-11-05 0 0 0 1 24
2022-11-06 0 0 0 2 42
2022-11-07 0 0 0 2 56
2022-11-08 0 0 0 2 1460
2022-11-09 0 0 0 2 20
2022-11-10 0 0 0 1 29
2022-11-11 0 0 0 2 60
2022-11-12 0 0 0 2 24
2022-11-13 0 0 0 1 24
2022-11-14 0 0 0 2 50
2022-11-15 0 0 0 2 23
2022-11-16 0 0 0 2 57
2022-11-17 0 0 0 1 30
2022-11-18 0 0 0 2 27
2022-11-19 0 0 0 2 38
2022-11-20 0 0 0 2 28
2022-11-21 0 0 0 1 35
2022-11-22 0 0 0 3 27
2022-11-23 0 0 0 2 70
2022-11-24 0 0 0 2 42
2022-11-25 0 0 0 1 29
2022-11-26 0 0 0 1 14
2022-11-27 0 0 0 2 31
2022-11-28 0 0 0 1 27
2022-11-29 0 0 0 3 40
2022-11-30 0 0 0 2 27
October 2022 0 0 0 3 1271
September 2022 0 0 0 3 2337
2022-09-01 0 0 0 1 27
2022-09-02 0 0 0 2 50
2022-09-03 0 0 0 1 34
2022-09-04 0 0 0 2 20
2022-09-05 0 0 0 3 28
2022-09-06 0 0 0 3 55
2022-09-07 0 0 0 3 36
2022-09-08 0 0 0 1 41
2022-09-09 0 0 0 2 31
2022-09-10 0 0 0 2 24
2022-09-11 0 0 0 3 40
2022-09-12 0 0 0 1 19
2022-09-13 0 0 0 1 19
2022-09-14 0 0 0 1 36
2022-09-15 0 0 0 2 1459
2022-09-16 0 0 0 2 24
2022-09-17 0 0 0 2 33
2022-09-18 0 0 0 2 21
2022-09-19 0 0 0 2 30
2022-09-20 0 0 0 3 20
2022-09-21 0 0 0 2 51
2022-09-22 0 0 0 1 16
2022-09-23 0 0 0 2 21
2022-09-24 0 0 0 2 19
2022-09-25 0 0 0 2 14
2022-09-26 0 0 0 2 40
2022-09-27 0 0 0 1 20
2022-09-28 0 0 0 2 28
2022-09-29 0 0 0 2 14
2022-09-30 0 0 0 2 67
August 2022 0 0 0 3 1337
July 2022 0 0 0 13 902
June 2022 0 0 0 4 1144
2022-06-01 0 0 0 2 71
2022-06-02 0 0 0 2 38
2022-06-03 0 0 0 2 51
2022-06-04 0 0 0 4 49
2022-06-05 0 0 0 2 43
2022-06-06 0 0 0 2 30
2022-06-07 0 0 0 3 73
2022-06-08 0 0 0 3 33
2022-06-09 0 0 0 4 69
2022-06-10 0 0 0 2 21
2022-06-11 0 0 0 2 43
2022-06-12 0 0 0 1 32
2022-06-13 0 0 0 2 26
2022-06-14 0 0 0 3 44
2022-06-15 0 0 0 2 24
2022-06-16 0 0 0 2 30
2022-06-17 0 0 0 3 43
2022-06-18 0 0 0 2 26
2022-06-19 0 0 0 4 34
2022-06-20 0 0 0 1 26
2022-06-21 0 0 0 2 33
2022-06-22 0 0 0 1 16
2022-06-23 0 0 0 2 53
2022-06-24 0 0 0 3 45
2022-06-25 0 0 0 3 61
2022-06-26 0 0 0 2 24
2022-06-27 0 0 0 1 18
2022-06-28 0 0 0 2 25
2022-06-29 0 0 0 2 41
2022-06-30 0 0 0 3 22
May 2022 0 0 0 7 1592
2022-05-01 0 0 0 3 27
2022-05-02 0 0 0 3 30
2022-05-03 0 0 0 4 41
2022-05-04 0 0 0 4 39
2022-05-05 0 0 0 3 39
2022-05-06 0 0 0 2 34
2022-05-07 0 0 0 3 131
2022-05-08 0 0 0 3 29
2022-05-09 0 0 0 3 30
2022-05-10 0 0 0 4 52
2022-05-11 0 0 0 3 61
2022-05-12 0 0 0 3 61
2022-05-13 0 0 0 3 46
2022-05-14 0 0 0 3 43
2022-05-15 0 0 0 4 43
2022-05-16 0 0 0 2 76
2022-05-17 0 0 0 3 50
2022-05-18 0 0 0 4 60
2022-05-19 0 0 0 4 52
2022-05-20 0 0 0 4 44
2022-05-21 0 0 0 7 61
2022-05-22 0 0 0 2 57
2022-05-23 0 0 0 3 44
2022-05-24 0 0 0 4 66
2022-05-25 0 0 0 4 58
2022-05-26 0 0 0 2 56
2022-05-27 0 0 0 4 82
2022-05-28 0 0 0 7 50
2022-05-29 0 0 0 3 48
2022-05-30 0 0 0 2 39
2022-05-31 0 0 0 2 43
April 2022 0 0 0 4 2219
2022-04-01 0 0 0 1 16
2022-04-02 0 0 0 3 32
2022-04-03 0 0 0 1 16
2022-04-04 0 0 0 2 21
2022-04-05 0 0 0 2 46
2022-04-06 0 0 0 2 26
2022-04-07 0 0 0 2 20
2022-04-08 0 0 0 3 44
2022-04-09 0 0 0 2 36
2022-04-10 0 0 0 2 28
2022-04-11 0 0 0 1 1462
2022-04-12 0 0 0 3 28
2022-04-13 0 0 0 1 25
2022-04-14 0 0 0 2 19
2022-04-15 0 0 0 2 21
2022-04-16 0 0 0 2 28
2022-04-17 0 0 0 2 24
2022-04-18 0 0 0 1 26
2022-04-19 0 0 0 2 21
2022-04-20 0 0 0 1 19
2022-04-21 0 0 0 2 19
2022-04-22 0 0 0 2 31
2022-04-23 0 0 0 2 18
2022-04-24 0 0 0 1 28
2022-04-25 0 0 0 2 22
2022-04-26 0 0 0 2 20
2022-04-27 0 0 0 2 30
2022-04-28 0 0 0 4 23
2022-04-29 0 0 0 4 41
2022-04-30 0 0 0 3 29
March 2022 0 0 0 11 936
2022-03-01 0 0 0 2 26
2022-03-02 0 0 0 2 14
2022-03-03 0 0 0 3 36
2022-03-04 0 0 0 3 27
2022-03-05 0 0 0 2 39
2022-03-06 0 0 0 2 28
2022-03-07 0 0 0 2 43
2022-03-08 0 0 0 2 30
2022-03-09 0 0 0 2 51
2022-03-10 0 0 0 1 23
2022-03-11 0 0 0 2 27
2022-03-12 0 0 0 11 62
2022-03-13 0 0 0 3 28
2022-03-14 0 0 0 2 28
2022-03-15 0 0 0 2 33
2022-03-16 0 0 0 2 81
2022-03-17 0 0 0 2 29
2022-03-18 0 0 0 2 31
2022-03-19 0 0 0 2 22
2022-03-20 0 0 0 1 19
2022-03-21 0 0 0 1 23
2022-03-22 0 0 0 2 23
2022-03-23 0 0 0 2 22
2022-03-24 0 0 0 1 18
2022-03-25 0 0 0 2 28
2022-03-26 0 0 0 2 29
2022-03-27 0 0 0 1 19
2022-03-28 0 0 0 2 18
2022-03-29 0 0 0 6 25
2022-03-30 0 0 0 6 29
2022-03-31 0 0 0 1 25
February 2022 0 0 0 4 943
2022-02-01 0 0 0 2 67
2022-02-02 0 0 0 2 33
2022-02-03 0 0 0 3 29
2022-02-04 0 0 0 2 23
2022-02-05 0 0 0 3 37
2022-02-06 0 0 0 2 23
2022-02-07 0 0 0 4 52
2022-02-08 0 0 0 1 26
2022-02-09 0 0 0 2 30
2022-02-10 0 0 0 2 25
2022-02-11 0 0 0 3 31
2022-02-12 0 0 0 3 26
2022-02-13 0 0 0 2 47
2022-02-14 0 0 0 2 35
2022-02-15 0 0 0 2 35
2022-02-16 0 0 0 2 29
2022-02-17 0 0 0 1 27
2022-02-18 0 0 0 2 29
2022-02-19 0 0 0 2 18
2022-02-20 0 0 0 3 29
2022-02-21 0 0 0 2 27
2022-02-22 0 0 0 1 18
2022-02-23 0 0 0 2 55
2022-02-24 0 0 0 2 31
2022-02-25 0 0 0 2 63
2022-02-26 0 0 0 3 25
2022-02-27 0 0 0 2 34
2022-02-28 0 0 0 3 39
January 2022 0 0 0 7 2841
2022-01-01 0 0 0 2 28
2022-01-02 0 0 0 3 21
2022-01-03 0 0 0 2 22
2022-01-04 0 0 0 7 64
2022-01-05 0 0 0 3 34
2022-01-06 0 0 0 1 31
2022-01-07 0 0 0 2 72
2022-01-08 0 0 0 2 27
2022-01-09 0 0 0 2 45
2022-01-10 0 0 0 2 27
2022-01-11 0 0 0 3 47
2022-01-12 0 0 0 3 42
2022-01-13 0 0 0 3 39
2022-01-14 0 0 0 2 40
2022-01-15 0 0 0 2 57
2022-01-16 0 0 0 3 62
2022-01-17 0 0 0 3 67
2022-01-18 0 0 0 2 28
2022-01-19 0 0 0 2 42
2022-01-20 0 0 0 3 59
2022-01-21 0 0 0 3 46
2022-01-22 0 0 0 3 31
2022-01-23 0 0 0 4 105
2022-01-24 0 0 0 2 41
2022-01-25 0 0 0 2 36
2022-01-26 0 0 0 2 39
2022-01-27 0 0 0 2 60
2022-01-28 0 0 0 2 1528
2022-01-29 0 0 0 2 52
2022-01-30 0 0 0 2 29
2022-01-31 0 0 0 2 20
December 2021 0 0 0 4 1318
2021-12-01 0 0 0 4 28
2021-12-02 0 0 0 2 47
2021-12-03 0 0 0 2 36
2021-12-04 0 0 0 3 51
2021-12-05 0 0 0 3 49
2021-12-06 0 0 0 3 91
2021-12-07 0 0 0 2 53
2021-12-08 0 0 0 3 50
2021-12-09 0 0 0 2 52
2021-12-10 0 0 0 3 37
2021-12-11 0 0 0 3 44
2021-12-12 0 0 0 2 31
2021-12-13 0 0 0 4 39
2021-12-14 0 0 0 2 27
2021-12-15 0 0 0 2 36
2021-12-16 0 0 0 3 43
2021-12-17 0 0 0 2 46
2021-12-18 0 0 0 3 54
2021-12-19 0 0 0 3 39
2021-12-20 0 0 0 3 43
2021-12-21 0 0 0 2 33
2021-12-22 0 0 0 3 42
2021-12-23 0 0 0 3 29
2021-12-24 0 0 0 2 37
2021-12-25 0 0 0 3 30
2021-12-26 0 0 0 2 47
2021-12-27 0 0 0 2 41
2021-12-28 0 0 0 2 58
2021-12-29 0 0 0 4 27
2021-12-30 0 0 0 2 53
2021-12-31 0 0 0 2 25
November 2021 0 0 0 3 1352
October 2021 0 0 0 4 1457
2021-10-01 0 0 0 3 80
2021-10-02 0 0 0 2 39
2021-10-03 0 0 0 4 78
2021-10-04 0 0 0 2 60
2021-10-05 0 0 0 2 31
2021-10-06 0 0 0 3 44
2021-10-07 0 0 0 3 35
2021-10-08 0 0 0 3 38
2021-10-09 0 0 0 2 55
2021-10-10 0 0 0 2 22
2021-10-11 0 0 0 1 22
2021-10-12 0 0 0 2 77
2021-10-13 0 0 0 2 19
2021-10-14 0 0 0 3 58
2021-10-15 0 0 0 2 52
2021-10-16 0 0 0 4 44
2021-10-17 0 0 0 2 33
2021-10-18 0 0 0 4 67
2021-10-19 0 0 0 4 52
2021-10-20 0 0 0 3 32
2021-10-21 0 0 0 2 55
2021-10-22 0 0 0 2 58
2021-10-23 0 0 0 2 58
2021-10-24 0 0 0 3 43
2021-10-25 0 0 0 2 54
2021-10-26 0 0 0 4 59
2021-10-27 0 0 0 2 48
2021-10-28 0 0 0 2 27
2021-10-29 0 0 0 2 19
2021-10-30 0 0 0 2 67
2021-10-31 0 0 0 3 31
September 2021 0 0 0 4 13204
2021-09-01 0 0 0 2 46
2021-09-02 0 0 0 2 5786
2021-09-03 0 0 0 4 6080
2021-09-04 0 0 0 3 28
2021-09-05 0 0 0 2 69
2021-09-06 0 0 0 3 58
2021-09-07 0 0 0 3 67
2021-09-08 0 0 0 2 70
2021-09-09 0 0 0 2 47
2021-09-10 0 0 0 2 27
2021-09-11 0 0 0 2 34
2021-09-12 0 0 0 2 56
2021-09-13 0 0 0 3 59
2021-09-14 0 0 0 3 57
2021-09-15 0 0 0 2 50
2021-09-16 0 0 0 2 61
2021-09-17 0 0 0 2 54
2021-09-18 0 0 0 2 30
2021-09-19 0 0 0 2 69
2021-09-20 0 0 0 2 45
2021-09-21 0 0 0 2 26
2021-09-22 0 0 0 2 32
2021-09-23 0 0 0 3 60
2021-09-24 0 0 0 1 32
2021-09-25 0 0 0 3 43
2021-09-26 0 0 0 2 31
2021-09-27 0 0 0 2 48
2021-09-28 0 0 0 2 47
2021-09-29 0 0 0 3 48
2021-09-30 0 0 0 3 44
August 2021 0 0 0 3 2194
July 2021 0 0 0 5 2026
June 2021 0 0 0 6 1036
May 2021 0 0 0 4 2045
2021-05-01 0 0 0 2 25
2021-05-02 0 0 0 1 10
2021-05-03 0 0 0 1 13
2021-05-04 0 0 0 2 15
2021-05-05 0 0 0 1 1015
2021-05-06 0 0 0 1 17
2021-05-07 0 0 0 2 13
2021-05-08 0 0 0 2 88
2021-05-09 0 0 0 1 12
2021-05-10 0 0 0 1 7
2021-05-11 0 0 0 1 6
2021-05-12 0 0 0 1 19
2021-05-13 0 0 0 1 38
2021-05-14 0 0 0 2 34
2021-05-15 0 0 0 2 30
2021-05-16 0 0 0 2 28
2021-05-17 0 0 0 2 41
2021-05-18 0 0 0 1 16
2021-05-19 0 0 0 1 11
2021-05-20 0 0 0 3 227
2021-05-21 0 0 0 2 30
2021-05-22 0 0 0 2 31
